Explore our comprehensive fee structure for classes from LKG to Class 12, along with details regarding our annual admission process. The fee structure covers tuition fees, one-time admission fees, and other charges for the academic year, while the admission section outlines the steps and additional fees associated with enrolling your child.
| Class | Tuition Fee (Annual) | Admission Fee (One-time) | Other Charges | Total Annual Fee |
|---|---|---|---|---|
| LKG | Rs. 30,000 | Rs. 5,000 | Rs. 2,000 | Rs. 37,000 |
| UKG | Rs. 32,000 | Rs. 5,000 | Rs. 2,500 | Rs. 39,500 |
| Class 1 | Rs. 35,000 | Rs. 5,500 | Rs. 3,000 | Rs. 43,500 |
| Class 2 | Rs. 35,000 | Rs. 5,500 | Rs. 3,000 | Rs. 43,500 |
| Class 3 | Rs. 36,000 | Rs. 6,000 | Rs. 3,500 | Rs. 45,500 |
| Class 4 | Rs. 36,000 | Rs. 6,000 | Rs. 3,500 | Rs. 45,500 |
| Class 5 | Rs. 38,000 | Rs. 6,500 | Rs. 4,000 | Rs. 48,500 |
| Class 6 | Rs. 40,000 | Rs. 7,000 | Rs. 4,500 | Rs. 51,500 |
| Class 7 | Rs. 42,000 | Rs. 7,500 | Rs. 5,000 | Rs. 54,500 |
| Class 8 | Rs. 42,000 | Rs. 7,500 | Rs. 5,000 | Rs. 54,500 |
| Class 9 | Rs. 45,000 | Rs. 8,000 | Rs. 5,500 | Rs. 58,500 |
| Class 10 | Rs. 45,000 | Rs. 8,000 | Rs. 5,500 | Rs. 58,500 |
| Class 11 | Rs. 50,000 | Rs. 8,500 | Rs. 6,000 | Rs. 64,500 |
| Class 12 | Rs. 50,000 | Rs. 8,500 | Rs. 6,000 | Rs. 64,500 |
Each year, our admission process involves a series of steps, beginning with an application submission, followed by an entrance assessment or interview, and finally, enrollment confirmation. In addition to the annual tuition fee, new students are required to pay a one-time admission fee, an application processing fee, and a refundable security deposit.